42. Landesoffene Cross-Lauf-Serie 2018 / 2019 - 3. Lauf
am 12.01.2019 in Tuningen - Sportgelände
Ergebnisliste
12.01.2019 / 16:02

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke
Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke U12
Mittelstrecke U14
Mittelstrecke U16
Langstrecke

Mittelstrecke
Mittelstrecke Männer

1. /2. 613 Renz, Carsten 1999 TSF Tuttlingen 8:42
2. /5. 800 Grasse, Adrian 1983 Vossis 9:06
3. /6. 505 Wolf, Frank 1964 Allgemeiner Sportverein Horb 9:09
4. /7. 644 Hölzle, Fabian 1989 TV Villingen 9:13
5. /9. 598 Roser, Thomas 1965 SV Reichenau 9:35

Mittelstrecke Frauen

1. /14. 502 Dehner, Lea 1994 Allgemeiner Sportverein Horb 10:30
2. /16. 662 Pichler, Sophia 1998 TSV Rottweil 10:51
3. /19. 785 Saat, Katharina 1997 TSV Rottweil 13:09

Mittelstrecke Männl. Jugend U20

1. /3. 614 Steinert, Ingo 2001 TSF Tuttlingen 8:52
2. /4. 530 Waidelich, Lukas 2001 LG farbtex Nordschwarzwald 9:04

Mittelstrecke Weibl. Jugend U20

1. /17. 794 Brotz, Laetitia 2001 TG Schwenningen 11:06

Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /1. 599 Kaltenmark, Philipp 2002 TG Schwenningen 8:15
2. /12. 725 Dunkel, Jonathan 2003 TV Neustadt 9:56
3. /20. 722 Müller, Luca 2002 TSV Rottweil 13:10
4. /21. 788 Herr, Mika 2002 TV Neustadt 13:11

Mittelstrecke Weibl. Jugend U18

1. /8. 532 Schall, Larissa 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 9:27
2. /10. 720 Ressin, Charlotta 2003 TSV Rottweil 9:42
3. /11. 632 Schmitt, Lilli 2002 TSV Rottweil 9:53
4. /13. 634 Grewin, Lea 2003 TV Gosheim 10:02
5. /15. 782 Lutz, Katharina 2002 TSV Rottweil 10:44
6. /18. 795 Brotz, Antonia 2003 TG Schwenningen 11:12

Mittelstrecke Frauen Mittelstrecke

1. TSV Rottweil 30:19
720 Ressin, Charlotta 2003 09:42 .
632 Schmitt, Lilli 2002 09:53 .
782 Lutz, Katharina 2002 10:44 .

Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M08

1. /2. 750 Vogt, Jona 2011 TV 05 Fridingen 3:11
2. /9. 778 Röhrle, Timo 2011 SG Deißlingen 3:47
3. /14. 776 Grin, Artyom 2011 SG Deißlingen 5:16

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 610 Kammerer, Lukas 2010 TSF Tuttlingen 3:10
2. /3. 556 Herms, Cedric 2010 LT Unterkirnach 3:23
3. /5. 600 Meneghini, Jakob 2010 TG Schwenningen 3:34
4. /7. 751 Beck, Felix 2010 TV 05 Fridingen 3:37
5. /8. 713 Zinke, Raymond 2010 TG Schwenningen 3:38
6. /11. 779 Weiß, Fabian 2010 SG Deißlingen 3:50
7. /12. 752 Staffler, Colin 2010 TV 05 Fridingen 4:20

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder W09

1. /4. 787 Stehle, Mia 2010 TV 05 Fridingen 3:25
2. /6. 537 Brand, Anna 2010 LT Unterkirnach 3:36
3. /10. 792 Schleicher, Alina 2010 TG Tuningen Wild Socks 3:48

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M07

1. /13. 714 Müller, Jannes 2012 TG Schwenningen 4:36

Mittelstrecke Kinder U10 Männliche Kinder U10

1. TV 05 Fridingen 11:08
750 Vogt, Jona 2011 3:11 .
751 Beck, Felix 2010 3:37 .
752 Staffler, Colin 2010 4:20 .
2. SG Deißlingen 12:53
778 Röhrle, Timo 2011 3:47 .
779 Weiß, Fabian 2010 3:50 .
776 Grin, Artyom 2011 5:16 .

Mittelstrecke U12
Mittelstrecke U12 Kinder M10

1. /1. 575 Eberle, Nico 2009 SG Schramberg 4:26
2. /3. 531 Schall, Sebastian 2009 TG Tuttlingen 4:32
3. /10. 578 Haid, Benjamin 2009 Skiclub Loßburg 5:02
4. /14. 786 Schutzbach, Janne 2009 TV 05 Fridingen 5:15

Mittelstrecke U12 Kinder M11

1. /2. 656 Reger, Niklas 2008 Tuttlingen 4:31
2. /5. 579 Haid, Florian 2008 Skiclub Loßburg 4:47
3. /7. 629 Armleder, Emil 2008 TSV Rottweil 4:51
4. /8. 664 Fritschi, Ben 2008 TV Bitz 4:56
5. /13. 618 Storz, Valentin 2008 TSF Tuttlingen 5:12
6. /16. 541 Herms, Merlin 2008 LT Unterkirnach 5:18
7. /18. 799 Herzog, Philipp 2008 TG Schwenningen 5:25
8. /21. 798 Gräfe, Nils 2008 TG Schwenningen 6:12

Mittelstrecke U12 Kinder W10

1. /9. 777 Renz, Sofie 2009 SG Deißlingen 5:01
2. /15. 585 Schaber, Lisa Marie 2009 Skiclub Loßburg 5:16
3. /17. 581 Moser, Jonna 2009 Skiclub Loßburg 5:19
4. /22. 705 Zinke, Samira 2009 TG Schwenningen 6:15

Mittelstrecke U12 Kinder W11

1. /4. 726 Daubner, Adina 2008 TV Neustadt 4:38
2. /6. 639 Hirt, Leni 2008 TV Oberndorf 4:50
3. /11. 609 Kammerer, Mia 2008 TSF Tuttlingen 5:03
4. /12. 580 Maier, Lina 2008 Skiclub Loßburg 5:08
5. /19. 781 Rapp, Nele 2008 SV Mariazell 5:30
6. /20. 591 Flaig, Emilie 2008 SV Mariazell 6:06

Mittelstrecke U12 Weibliche Kinder U12

1. Skiclub Loßburg 15:43
580 Maier, Lina 2008 5:08 .
585 Schaber, Lisa Marie 2009 5:16 .
581 Moser, Jonna 2009 5:19 .

Mittelstrecke U14
Mittelstrecke U14 Jugend M12

1. /2. 510 Rodinger, Tim 2007 FSV Schwenningen 5:14
2. /3. 535 Steinmaier, Steven 2007 LG Winterlingen 5:33
3. /4. 701 Heinzelmann, Micha 2007 Skiclub Loßburg 5:44
4. /5. 645 Otte, Fritz 2007 TV Villingen 5:46
5. /6. 729 Gonser, Jonathan 2007 TV Weilstetten 5:48
6. /10. 733 Jäckle, Dennis 2007 TV Weilstetten 6:08
7. /13. 730 Müller, Florian 2007 TV Weilstetten 6:16
8. /15. 608 Kammerer, Philipp 2007 TSF Tuttlingen 6:28
9. /18. 789 Weber, Rasmus 2007 TV Villingen 6:33
10. /20. 592 Fuchs, Jonas 2007 SV Mariazell 6:53
11. /21. 774 Kleemann, Lennart 2007 TSF Tuttlingen 6:55

Mittelstrecke U14 Jugend M13

1. /1. 652 Stengel, Felix 2006 TV Weilstetten 5:12
2. /9. 709 Wehrle, Niklas 2006 TG Schwenningen 6:05
3. /16. 630 Hugger, Julian 2006 TSV Rottweil 6:31
4. /19. 797 Bastian, Herzog 2006 TG Schwenningen 6:52
5. /25. 597 Schmidt, Lionel 2006 SV Mariazell 7:08
6. /26. 606 Hermann, Finn 2006 TSF Tuttlingen 7:31

Mittelstrecke U14 Jugend W12

1. /11. 637 Mattisseck, Luise 2007 TV Neustadt 6:10
2. /12. 582 Moser, Lilli Marie 2007 Skiclub Loßburg 6:12
3. /14. 583 Rothfuss, Salome 2007 Skiclub Loßburg 6:19
4. /22. 577 Bernhardt, Saskia 2007 Skiclub Loßburg 6:58
5. /24. 666 Salzmann, Lisa 2007 TSF Tuttlingen 7:03

Mittelstrecke U14 Jugend W13

1. /7. 647 Eberhardt, Jana 2006 TV Weilstetten 5:50
2. /8. 624 Fischer, Milena 2006 TSV Bisingen 5:59
3. /17. 612 Reger, Alina 2006 TSF Tuttlingen 6:32
4. /23. 665 Fritschi, Laura 2006 TV Bitz 6:59
5. /27. 703 Herzberg, Laura 2006 TG Schwenningen 8:06
6. /28. 542 Herms, Ciara 2006 LT Unterkirnach 8:07

Mittelstrecke U14 Männliche Jugend U14

1. TV Weilstetten 17:08
652 Stengel, Felix 2006 5:12 .
729 Gonser, Jonathan 2007 5:48 .
733 Jäckle, Dennis 2007 6:08 .
2. TSF Tuttlingen 20:54
608 Kammerer, Philipp 2007 6:28 .
774 Kleemann, Lennart 2007 6:55 .
606 Hermann, Finn 2006 7:31 .

Mittelstrecke U14 Weibliche Jugend U14

1. Skiclub Loßburg 19:29
582 Moser, Lilli Marie 2007 6:12 .
583 Rothfuss, Salome 2007 6:19 .
577 Bernhardt, Saskia 2007 6:58 .

Mittelstrecke U16
Mittelstrecke U16 Jugend M14

1. /3. 573 Stepins, Luca 2005 RSG Zollernalb 6:50
2. /7. 651 Kommer, Aaron 2005 TV Weilstetten 7:11
3. /9. 727 Schmitt, Thomas 2005 TV Neustadt 7:15
4. /11. 716 Hornek, Charles 2005 TSF Tuttlingen 7:27
5. /12. 780 Rebmann, Julien 2005 SG Schramberg 7:31
6. /16. 607 Hermann, Pascal 2005 TSF Tuttlingen 8:00
7. /20. 584 Rothfuss, Daniel 2005 Skiclub Loßburg 8:40

Mittelstrecke U16 Jugend M15

1. /1. 698 Beck, Felix 2004 LG Winterlingen 6:43
2. /2. 503 Engelhardt, Emilian 2004 Allgemeiner Sportverein Horb 6:46
3. /4. 623 Fischer, Jonas 2004 TSV Bisingen 6:54
4. /6. 646 Stiepermann, Lukas 2004 TV Villingen 7:03
5. /14. 617 Storz, Johannes 2004 TSF Tuttlingen 7:40
6. /15. 615 Steinert, Tobias 2004 TSF Tuttlingen 7:45

Mittelstrecke U16 Jugend W14

1. /13. 574 Bernhardt, Joelle 2005 SG Schramberg 7:34
2. /17. 628 Armleder, Pauline 2005 TSV Rottweil 8:02
2. /17. 631 Mager, Celine 2005 TSV Rottweil 8:02
4. /19. 650 Hettinger, Nadine 2005 TV Weilstetten 8:19
5. /21. 640 Ringeis, Marie 2005 TV Spaichingen 9:16
6. /22. 731 Hellstern, Ann-Kathrin 2005 TV Weilstetten 9:18

Mittelstrecke U16 Jugend W15

1. /5. 635 Herr, Alina 2004 TV Neustadt 7:00
2. /8. 775 Ames, Flora 2004 LG Tuttlingen-Fridingen 7:12
3. /10. 649 Görtler, Svenja 2004 TV Weilstetten 7:23

Mittelstrecke U16 Männliche Jugend U16

1. TSF Tuttlingen 22:52
716 Hornek, Charles 2005 7:27 .
617 Storz, Johannes 2004 7:40 .
615 Steinert, Tobias 2004 7:45 .

Mittelstrecke U16 Weibliche Jugend U16

1. TV Weilstetten 25:00
649 Görtler, Svenja 2004 7:23 .
650 Hettinger, Nadine 2005 8:19 .
731 Hellstern, Ann-Kathrin 2005 9:18 .

Langstrecke
Langstrecke Männer

1. /1. 619 Sowieja, Dominik 1991 TSG Heilbronn / Racextract Rac 21:12

Langstrecke Männl. Jugend U20

1. /24. 545 Weißer, Marco 2001 LT Unterkirnach 32:57

Langstrecke Weibl. Jugend U20

1. /13. 700 Bächle, Hanna 2000 LT Unterkirnach 28:40

Langstrecke Senioren M30

1. /10. 791 Gabor, Zsinor 1989 Kistri Team 27:27
2. /19. 805 Mast, Dominik 1986 Keine Angaben 30:33

Langstrecke Seniorinnen W30

1. /15. 755 Netzer, Franziska 1985 TG Schömberg 28:51

Langstrecke Senioren M35

1. /2. 806 Crivellin, Andreas 1980 Keine Angaben 23:01
2. /6. 626 Gomeringer, Michael 1981 TSV Messstetten 25:48
3. /7. 801 Leber, Moritz 1982 LT Unterkirnach 26:15
4. /22. 793 Schleicher, Thomas 1983 TG Tuningen Wild Socks 32:01

Langstrecke Seniorinnen W35

1. /26. 790 Ritzi, Christine 1983 TG Tuningen Wild Socks 33:41
2. /30. 803 Ruff, Julia 1983 LSG Schwarzwald-Marathon 37:58

Langstrecke Senioren M45

1. /4. 678 Kapitza, Peter Georg 1972 LG farbtex Nordschwarzwald 25:21
2. /23. 587 Schirmacher, Sven 1974 SV Hausen 32:20

Langstrecke Senioren M50

1. /3. 539 Förnbacher, Dieter 1968 LT Unterkirnach 24:45
2. /5. 682 Bauer, Christoph 1966 FSV Schwenningen 25:34
3. /8. 528 Pohl, Michael 1965 LG farbtex Nordschwarzwald 26:51
4. /11. 674 Stamm, Marc 1966 TG Tuningen Wild Socks 28:09

Langstrecke Seniorinnen W50

1. /17. 671 Schafbuch, Maria 1968 Bad Dürrheim 29:36
2. /25. 603 Rissler, Heidi 1968 TG Trossingen 33:06

Langstrecke Senioren M55

1. /9. 576 Haller, Gerd 1963 SG Schramberg 26:58
2. /12. 673 Werner, Wolfgang 1963 TG Tuningen Wild Socks 28:11
3. /20. 627 Rohm, Detlev 1964 TSV Messstetten 30:56
4. /21. 672 Seiss, Jürgen 1962 Bad Dürrheim 31:10
5. /27. 802 Schädlich, Stefan 1963 Dauchingen 33:42
6. /29. 738 Siegle, Jürgen 1961 TG Tuningen Wild Socks 37:16

Langstrecke Senioren M60

1. /14. 772 Buck, Karl-Heinz 1958 Lauftreff Herrenzimmern 28:50
2. /16. 513 Spang, Martin 1956 LG Baar 29:18

Langstrecke Senioren M65

1. /18. 670 Katzke, Gerhard 1954 TSF Tuttlingen 30:08
2. /28. 804 Künstner, Viktor 1952 SG Stern Sindelfingen 34:47

Langstrecke Männer

1. LT Unterkirnach 1:23:57
539 Förnbacher, Dieter 1968 24:45 .
801 Leber, Moritz 1982 26:15 .
545 Weißer, Marco 2001 32:57 .
2. TG Tuningen Wild Socks 1:28:21
674 Stamm, Marc 1966 28:09 .
673 Werner, Wolfgang 1963 28:11 .
793 Schleicher, Thomas 1983 32:01 .

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen